Page 196 - Simulacri delle Chiese campestri Galluresi
P. 196
INDICE
Agro di Aggius
N.1 Santu Petru de Rudas 40° 58' 18.08" N - 9° 1' 11.14" E
N.2 Santu Jagu di Pitrischeddu 40° 58' 53" N - 9° 3' 57" E
N.3 Santu Luxunu 40° 57' 18" N - 8° 59' 31" E
N.4 Nostra Signora della Pace 40° 56' 16" N - 9° 1' 11" E
Agro di Aglientu
N.5 San Biagio Vescovo 41° 1' 54.26" N - 9° 5' 27.04" E
N.6 Santu Brancacciu 41° 3' 10.76 N - 9° 5' 53.87 E
N.7 Santu Ghjuanni di Lu Colbu 41° 2' 50" N - 9° 0' 27" E
N.8 Santu Ghjuanni Riccinu 41° 7' 39" N - 9° 10' 22" E
N.9 Santu Sivaru 41° 8' 8.29" N - 9° 3' 2.68" E
N.10 Santa Maria di Vignola 41° 4' 42" N - 9° 2' 49" E
Agro di Arzachena
N.11 Santu Petru di Baldulinu 41° 4' 46" N - 9°23' 16" E
N.12 Madonna del Lago 41° 4' 56" N - 9° 26' 58" E
N.13 Nostra Signora di Bonaria 41° 8' 3" N - 9° 31' 5" E
N.14 San Tommaso d' Aquino Minatoglia 41° 1' 29" N - 9° 22' 54" E
N.15 San Francesco Pulicinu 41° 6' 56" N - 9° 28' 12" E
N.16 San Giovanni Battista 41° 6' 32" N - 9° 26' 22" E
N.17 Santu Ghjuanni 41° 1' 40.75" N - 9° 25' 34.25" E
N.18 Santu Lucca di l' Agliuledda 41° 3' 9" N - 9° 22' 54" E
N.19 Santu Micali d' Alzachena 41° 3' 29.42" N - 9° 26' 6.99" E
N.20 Santu Paulu Calta 41° 1' 54.43" N - 9° 20' 55.21" E
N.21 Santu Paulu Eremita 41° 6' 19" N - 9° 27' 18"
N.22 San Salvatore da Horta 41° 4' 5" N - 9° 29' 16" E
N.23 Santa Chiara 41° 2' 23" N - 9° 29' 42" E
N.24 Santa Teresina 41° 5' 10" N - 9° 29' 19" E
N.25 Madonna di Lourdes 41° 4' 18" N - 9° 21' 40" E
Agro di Bassacutena
N.26 Santu Ghjuanni del Liscia 41° 6' 42" N - 9° 17' 58" E
N.27 Madonna delle Grazie 41° 7' 40" N - 9° 13' 23" E
N.28 Santu Nussugliu 41° 4' 52" N - 9° 17' 7" E
N.29 San Pietro e Paolo 41° 06' 31.93" N - 9° 15' 41.74" E
N.30 Santa Maria di Lu Macchjetu 41° 5' 52" N - 9° 16' 16" E
N.31 Santu Simpliciu di Lu Macchjetu 41° 5' 49.05" N - 9° 16' 17.02" E
N.32 Santu Jacu di Calcinagghju 41° 6' 26" N - 9° 14' 44" E