Page 198 - Simulacri delle Chiese campestri Galluresi
P. 198
N.62 Santa Maria Ausiliatrice 40° 49' 48" N - 9° 19' 12" E
N.63 San Pietro ed Isidoro 40° 50' 42" N - 9° 27' 16" E
N.64 Santu Bacchisi 40° 54' 41" N - 9° 18' 20" E
N.65 Santa Rosa da Lima 40° 50' 47" N - 9° 21' 26" E
Agro di Olbia
N.66 Immacolata Concezione 40° 57' 31" N - 9° 33' 4" E
N.67 Madonna di Cabu Abbas 40° 57' 12" N - 9° 30' 36" E
N.68 Madonna delle Grazie e Santa Gemma 40° 58' 46" N - 9° 27' 30" E
N.69 Nostra Signora 'e su Monte 40° 59' 00" N - 9° 34' 10.10" E
N.70 San Pietro Apostolo 40° 57' 18" N - 9° 24' 8" E
N.71 Santu Ittaru 40° 57' 42" N - 9° 27' 47" E
N.72 Sant' Angelo 40° 53' 16" N - 9° 32' 26" E
N.73 Sabt' Antonio da Padova 40° 59' 59" N - 9° 28' 56" E
N.74 Santa Elisabetta d' Ungheria 40° 54' 51" N - 9° 25' 24" E
N. 75 Sant' Antonio da Padova 40° 59' 50" N - 9° 31' 54" E
N.76 Santa Lucia 40° 57' 54" N - 9° 28' 38" E
N.77 Santa Maria del Mare 40° 56' 55" N - 9° 34' 28" E
N.78 Santa Mariedda 40° 56' 1" N - 9° 26' 5" E
N.79 Spirito Santo 40° 52' 44" N - 9° 33' 19" E
Agro di Oschiri
N.80 San Leonardo Monaco 40° 46' 47" N - 9° 4' 7" E
N.81 Santu Miali 40° 44' 31" N - 9° 9' 7" E
N.82 San Pietro Apostolo 40° 43' 10" N - 9° 5' 43" E
N.83 San Sebastiano 40° 43' 13" N - 9° 6' 13" E
N.84 Santu Istevanu 40° 43' 39" N - 9° 6' 27" E
Agro di Padru
N.85 San Giovanni Battista 40° 48' 7" N - 9° 26' 52" E
N.86 San Giuseppe 40° 46' 34" N - 9° 33' 16" E
N.87 San Michele Arcangelo 40° 48' 35" N - 9° 30' 54" E
N.88 Santu Tummeu 40° 47' 18" N - 9° 28' 52" E
N.89 Sant' Antonio da Padova 40° 50' 49" N - 9° 38' 51" E
N.90 Santa Giusta 40° 49' 12" N - 9° 35' 13" E
Agro di Palau
N.91 Santa Maria Assunta 41° 18' 17" N - 9° 22' 23" E
N.92 Santa Rita 41° 11' 34" N - 9° 21' 48" E