Page 199 - Simulacri delle Chiese campestri Galluresi
P. 199
N.93 Madonnetta dei Pescatori 41° 13' 42" N - 9° 22' 29" E
N.94 Madonna della Pace 41° 11' 54" N - 9° 27' 15" E
N.95 Santissima Trinita' 41° 13' 55" N - 9° 24' 20" E
N.96 San Giorgio Martire 41° 9' 30" N - 9° 19' 33" E
N.97 San Giuseppe 41° 7' 14" N - 9° 21' 58" E
N.98 Santu Micali del Liscia 41° 9' 25" N - 9° 18' 55" E
N.99 Sant' Antonio di Padova 41° 8' 38" N - 9° 20' 7" E
N.100 Stella Maris 41° 14' 12" N - 9° 25' 58" E
Agro di Sant' Antonio di Gallura
N.101 Immacolata Concezione di la Crucitta 41° 0' 34" N - 9° 20' 9" E
N.102 Nostra Signora di Montenero 40° 56' 10" N - 9° 18' 55" E
N.103 Santu Franciscu di Masgjunili 41° 0' 46" N - 9° 19' 45" E
N.104 Santu Jacu 41° 0' 1" N - 9° 23' 50" E
N.105 Santu Jaseppa 41° 0' 8" N - 9° 18' 41" E
N.106 Santu Linaldu 40° 58' 52" N - 9° 14' 30" E
N.107 Santi Santino ed Elena 40° 59' 6" N - 9° 21' 15" E
N.108 Madonna del Buoncammino 41° 13' 5" N - 9° 11' 31" E
N.109 San Pasquale Baylon 41° 10' 3" N - 9° 16' 45" E
N.110 Santu Jaseppa di Saltara 41° 10' 6" N - 9° 13' 15" E
Agro di Tempio Pausania
N.111 Immacolata Concezione 40° 54' 26" N - 9° 5' 48" E
N.112 Nostra Signora della Neve 40° 51' 15" N - 9° 10' 8" E
N.113 Nostra Signora di Mezaustu 40° 55' 50" N - 9° 6' 17" E
N.114 La Trinitai 40° 56' 2" N - 9° 7' 3" E
N.115 La Trinitai 40° 53' 27" N - 9° 2' 2" E
N.116 Santu Bacchis 40° 51' 37" N - 9° 2' 49" E
N.117 Santu Brancazzu 40° 53' 29" N - 9° 1' 56" E
N.118 San Lorenzo 40° 53' %0" N - 9° 5' 46" E
N.119 San Pietro Apostolo 40° 51' 21" N - 9° 7' 0" E
N.120 Santu Roccu in Scala Ruja 40° 51' 35" N - 8° 58' 47" E
N.121 San Salvatore 40° 55' 13" N - 9° 9' 47" E
N.122 Santa Lucia 40° 53' 51" N - 8° 59' 31" E
N.123 Santa Lucia 40° 55' 43" N - 9° 7' 24" E
N.124 Sant' Antoni di lu Fogu 40° 53' 7" N - 9° 2' 42" E
Agro di Trinità d' Agultu
N.125 Santu Baignu a Monte 40° 55' 4" N - 8° 57'' 42" E
N.126 Santu Jaseppa di Cugurenza 40° 57' 48" N - 8° 56' 9" E
N.127 Santu Migali 40° 59' 23" N - 8° 58' 20" E
N.128 Bastianu 40° 54' 22" N - 8° 57' 19" E
N.129 San Pietro da Verona 40° 59' 24" N - 8° 54' 32" E
N.130 Sant' Antoni di la Colti 40° 59' 19" N - 8° 56' 23" E